Pensa un po' Autunno 2024
Gruppo 1 - Turno 2 - 14/11/2024
Sito Caturnalia Data Inizio 6/11/2024
Citt Barlassina (MB) Data Conclusione 6/11/2024
Nazione Italy Sistema abbinamenti Keizer
Organizzazione Caturnalia Arbitri Claudio Ruzza
Gigi Sala

Nr. Bianco Nero Risultato Visualizza
1 Italy Emanuele Hali Italy Antonio Piuri 1−0 Game Link
2 Italy Andrea Grisafi Italy Andrea Gatti 1−0 Game Link
3 Italy Luca Grisafi Italy Pierluigi Sala 1−0 Game Link
4 Italy Michele Squillante Italy Nicola Chironna 1−0 Game Link
5 Italy Andrea Lamanuzzi Italy Luciano Giorgio Tonetti 0−1 Game Link
6 Switzerland Giandomenico Spinella Italy Vittorio Figini 1−0 Game Link
7 Italy Luca Santambrogio Italy Simone Nobili 1−0 Game Link
8 Italy Lorenzo Meneghel Italy Giansante Fontanive 0−1 Game Link
9 Italy Enzo Maietta Italy Claudio Ruzza ½−½ Game Link
10 Italy Mario Lamanuzzi Italy Stefano Cafaggi 0−1 Game Link

Turno 2
Pos Nome Giocate 1 X 0 Punti Val VPrec B S Elo TPR EloIn
1 Italy Emanuele Hali 2 2 0 0 64 30 30 0 1 1791 2518 1774
2 Italy Andrea Grisafi 2 2 0 0 52 29 24 2 2 1420 2222 1399
3 Italy Luca Grisafi 2 2 0 0 50 28 23 0 1 1426 2360 1399
4 Italy Michele Squillante 2 1 1 0 41 27 25 0 1 1732 1750 1730
5 Italy Luciano Giorgio Tonetti 2 1 0 1 32 26 20 0 −1 1764 1741 1765
6 Italy Antonio Piuri 2 1 0 1 32 25 29 0 −1 1675 1741 1671
7 Italy Francesco Albano 1 1 0 0 31 24 28 −1 −1 1670 2453 1660
8 Switzerland Giandomenico Spinella 2 1 0 1 30 23 14 0 1 1602 1549 1605
9 Italy Pierluigi Sala 2 0 1 1 27 22 26 0 −1 1703 1374 1720
10 Italy Andrea Gatti 2 1 0 1 25 21 27 0 −1 1447 1502 1444
11 Italy Luca Santambrogio 2 1 0 1 23 20 11 0 1 1399 1399 1399
12 Italy Federico Terraneo 1 1 0 0 21 19 22 1 1 1409 2199 1399
13 Italy Enzo Maietta 1 0 1 0 20 18 8 1 1 1408 2031 1399
14 Italy Andrea Lamanuzzi 2 0 0 2 15 17 18 0 1 1688 918 1707
15 Italy Giansante Fontanive 1 1 0 0 15 16 10 −1 −1 1409 2199 1399
16 Italy Claudio Ruzza 1 0 1 0 13 15 21 −1 −1 2022 1399 2031
17 Italy Nicola Chironna 1 0 0 1 13 14 15 −1 −1 1396 930 1399
18 Italy Guido Sperti 0 0 0 0 12 13 19 0 0 1718 1718
19 Italy Vittorio Figini 2 0 0 2 12 12 17 0 −1 1632 833 1653
20 Italy Alessandro Da Rugna 1 0 0 1 11 11 13 −1 −1 1389 599 1399
21 Italy Stefano Cafaggi 1 1 0 0 11 10 6 −1 −1 1554 2199 1548
22 Italy Alessandro Agustoni 0 0 0 0 10 9 16 0 0 1515 1515
23 Italy Simone Nobili 2 0 0 2 10 8 12 0 −1 1379 599 1399
24 Italy Lorenzo Meneghel 1 0 0 1 6 7 9 1 1 1389 599 1399
25 Italy Mario Lamanuzzi 1 0 0 1 4 6 7 1 1 1393 748 1399
26 Italy Wainer Paleari 0 0 0 0 4 5 5 0 0 1398 1398

Generato con Sevilla (C) JBF Software