Memorial Boffi 2023
Group 1 - 10ott2023 - Ranking after round 7
Site Caturnalia Start date 10/8/2023
City Barlassina (MB) End date 10/8/2023
Country Italy Pairing system Keizer
Organisation Caturnalia - Amici degli Scacchi Arbiters GRISAFI Andrea
RUZZA Claudio, FRANGI Riccardo

10ott2023
Pos Name Pts Gms W D L
1 Italy Marco SGARIA 5.5 7 5 1 1
2 Italy Andrey ROMASHKO 5.0 7 5 0 2
3 Italy Daniele ZANGHERATTI 5.0 7 5 0 2
4 Italy Carlo MONTORFANO 5.0 7 4 2 1
5 Italy Lorenzo Yussef SERTORIO 4.5 7 4 1 2
6 Italy Dario CHIAVENNA 4.5 7 4 1 2
7 Italy Giampiero AZZARELLO 4.5 7 4 1 2
8 Italy Giulio MOTALLI 4.5 7 4 1 2
9 Italy Riccardo GALLI 4.5 7 4 1 2
10 Italy Mario PAONE 4.5 7 4 1 2
11 Italy Roberto SIRONI 4.0 7 4 0 3
12 Italy Andrea GRISAFI 4.0 7 4 0 3
13 Italy Stefano CAFAGGI 4.0 7 4 0 3
14 Italy Lucio SALERNO 4.0 7 4 0 3
15 Italy Claudio FALCHI 3.5 7 3 1 3
16 Italy Almir TAHIRAJ 3.5 7 3 1 3
17 Italy Antonio PERRI 3.0 7 3 0 4
18 Italy Manuel INNOCENTI 3.0 7 3 0 4
19 Italy Fabio SALERNO 3.0 7 3 0 4
20 Italy Andrea LAMANUZZI 3.0 7 3 0 4
21 Italy Luca GRISAFI 2.5 7 2 1 4
22 Italy Filippo ALTANA 2.5 7 2 1 4
23 Italy Federico BOZZA 2.5 7 2 1 4
24 Italy Luca SANTAMBROGIO 2.0 7 2 0 5
25 Italy Pierluigi SALA 2.0 7 2 0 5
26 Italy Enrico PINOTTI 2.0 7 2 0 5
27 Italy Michele SQUILLANTE 1.5 7 1 1 5
28 Italy Nicola CHIRONNA 0.5 7 0 1 6


Generated by Sevilla © JBF Software