RAPID-A-MENTE 22 23
Group 1 - Ranking: Classifica di Tappa
Site Caturnalia Start date 25/11/2022
City Barlassina (MB) End date 25/05/2023
Country Italy Pairing system Keizer
Organisation Caturnalia - Amici degli Scacchi Arbiters RUZZA Claudio
GRISAFI Andrea, FRANGI Riccardo

Classifica di Tappa
Pos Name Pts Gms W D L Bhlz
1 Italy Andrea GRISAFI 31,0 35 29 4 2 640,0
2 Italy Riccardo FRANGI 20,0 34 17 6 11 683,0
3 Italy Michele SQUILLANTE 20,0 35 18 4 13 664,5
4 Italy Giandomenico SPINELLA 19,0 33 18 2 13 651,0
5 Italy Giansante FONTANIVE 19,0 34 17 4 13 656,5
6 Italy Pierluigi SALA 18,5 35 15 5 14 655,5
7 Italy Andrea LAMANUZZI 15,5 35 15 1 19 600,0
8 Italy Luca GRISAFI 15,0 35 11 8 16 708,5
9 Italy Antonio PIURI 14,0 35 12 4 19 630,5
10 Italy Wainer PALEARI 12,5 23 12 1 10 624,5
11 Italy Luca SANTAMBROGIO 12,5 23 12 1 10 576,0
12 Italy Giorgio GALIMBERTI 13,0 35 13 0 22 600,0
13 Italy Lucio SALERNO 11,5 20 11 1 8 535,0
14 Italy Dario CHIAVENNA 7,5 10 7 1 2 465,5
15 Italy Nicola CHIRONNA 8,0 20 8 0 12 552,5
16 Italy Andrea GATTI 7,5 16 7 1 8 544,0
17 Italy Edgardo LEONI 5,5 9 5 1 3 465,5
18 Italy Guido SPERTI 4,0 5 3 2 0 450,0
19 Italy Riccardo INCANTALUPO 4,0 5 4 0 1 427,0
20 Italy Carlo MONTORFANO 3,5 4 3 1 0 444,0
21 Italy Mario LAMANUZZI 4,5 23 2 1 18 520,0
22 Italy Matteo PELLEGRINO 3,0 10 3 0 7 479,5
23 Italy Lorenzo GESTORI 1,5 4 1 1 2 392,0
24 Italy Matteo PUTTI 1,0 5 1 0 4 400,0
25 Italy Alessandro BERTIN 1,5 8 1 1 6 412,0
26 Italy Claudio RUZZA 3,0 5 3 0 2 453,5
27 Italy Massimo BERETTA 1,0 15 1 0 14 425,5

Generated by Sevilla © JBF Software